HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH RUBBER PROFILE (WITHOUT NUT)
- (IKA1) | |
APPLICATION  |
TECHNICAL PICTURE  |
| |
| | HEAVY
DUTY PIPE CLAMP WITH RUBBER PROFILE (WITHOUT NUT) - (IKA1)
Size Inch | Breaking
Load (KN) | Recommended Max Load (KN)
| 3/4 " - 74 |
11,0 | 2,75 |
2 1/2" - 140 | 15,0 |
3,75 | 5"
- 283 | 24,0 | 6,00 |
12" - 20" | 35.1 |
11,7 |
Code |
Size Inch | Clamping
Range | L |
H | M |
sxB | A |
Quantity / Box | Weight
/ Box ( Kg ) | IKBM25020 |
3/4" | 27
- 31 | 84 |
41 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 10,1 |
IKBM25025 | 1"
| 32 - 37 |
90 | 44 |
M8 | 2,5x30 |
1" | 50 |
10,35 | IKBM25032 |
1 1/4" | 39
- 46 | 98 |
48 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 10,85 |
IKBM25040 | 1 1/2"
| 47 - 54 |
106 | 52 |
M8 | 2,5x30 |
1" | 50 |
11,1 | IKBM25050 |
2" | 54 -
61 | 114,5 |
56 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 12,85 |
IKBM25053 | 60 - 67 |
60 - 67 | 120,5 |
59 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 13,85 |
IKBM25055 | 68 - 74 |
68 - 74 | 127 |
62 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 14,9 |
IKBM25065 | 2 1/2" |
75 - 81 | 143,5 |
67 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 7,575 |
IKBM25080 | 3" |
83 - 92 | 152 |
71 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 8,15 |
IKBM25085 | 90 - 98 |
90 - 98 | 160 |
75 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 8,475 |
IKBM25087 | 94 - 104 |
94 - 104 | 163 |
76,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 8,65 |
IKBM25092 | 104
- 110 | 104 - 110 |
171 | 80,5 |
M10 | 3x30 |
1" | 25 |
8,9 | IKBM25100 |
4" | 110
- 119 | 179 |
84,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 9,25 |
IKBM25108 | 117
- 126 | 117 - 126 |
188 | 89 |
M10 | 3x30 |
1" | 25 |
9,45 | IKBM25120 |
129 - 140 | 129
- 140 | 201 |
95,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 10,2 |
IKBM25125 | 5" |
138 -143 | 226,5 |
100,5 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 9,32 |
IKBM25133 | 144 -154 |
144 - 154 | 233,5 |
104 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 9,57 |
IKBM25165 | 169 -
177 | 169 - 177 |
256,5 | 111,5 |
M12 | 4x40 |
1" | 10 |
9,77 | IKBM25210 |
218 - 230 | 218
- 230 | 316 |
138,5 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 11,37 |
IKBM25275 | 270
- 283 | 270 - 283 |
365 | 165,5
| M12 |
4x40 | 1" |
10 | 13,92 |
IKBM25300 | 12"
| 324 |
421 | 193 |
M16 | 5x50 |
1" | 5 |
14,07 | IKBM25350 |
14" | 355,6 |
453 | 208,5
| M16 |
5x50 | 1" |
5 | 14,95 |
IKBM25400 | 16"
| 406,4 |
504,5 | 234,5
| M16 |
5x50 | 1" |
5 | 16,72 |
IKBM25450 | 18" |
457 | 564,2 |
251,5 | M16 |
7x70 | 1" |
2 | 11,12 |
IKBM25500 | 20" |
508 | 621,5 |
282,5 | M16 |
7x70 | 1" |
2 | 12,52 |
| |