HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE & NUT
- (IKB) | |
APPLICATION  |
TECHNICAL PICTURE
| | |
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE &
NUT - (IKB)
Size Inch | Breaking
Load (KN) | Recommended Max Load (KN)
| 3/4 " - 74 | 11,0 |
2,75 | 2 1/2" - 140 | 15,0 |
3,75 | 5" - 283 |
24,0 | 6,00 |
12" - 20" | 35.1 |
11,7 |
Code |
Size Inch | Clamping
Range | L |
H | M |
s x B | A |
Quantity / Box | Breaking
Load | IKB12020 |
3/4" | 27-31 |
84 | 32 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
9,5 | IKB12025 |
1" | 32-37 |
90 | 35 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
10 | IKB12032 |
1 1/4" | 39-46 |
98 | 39 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
10,5 | IKB12040 |
1 1/2" | 47-54 |
106 | 43 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
10,75 | IKB12050 |
2" | 54-61 |
114,5 | 47 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
12,5 | IKB12053 |
60-67 | 60-67 |
120,5 | 50 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
13,5 | IKB12055 |
68-74 | 68-74 |
127 | 53 |
M8 | 2,5x30 |
M12 | 50 |
14,5 | IKB12065 |
2 1/2" | 75-81 |
143,5 | 58 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
7,42 | IKB12080 |
3" | 83-92 |
152 | 62 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
8 | IKB12085 |
90-98 | 90-98 |
160 | 66 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
8,3 | IKB12087 |
94-104 | 94-104 |
163 | 67,5 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
8,5 | IKB12092
| 104-110 |
104-110 | 171 |
71,5 | M10 |
3x30 | M12 |
25 | 8,75 |
IKB12100 | 4" |
110-119 | 179 |
75,5 | M10 |
3x30 | M12 |
25 | 9 |
IKB12108 | 117
- 126 | 117 - 126 |
188 | 80 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
9,25 | IKB12120 |
129-140 | 129-140 |
201 | 86,5 |
M10 | 3x30 |
M12 | 25 |
10 | IKB16125 |
5" | 138
- 143 | 226,5 |
95,5 | M12 |
4x40 | M16 |
10 | 9,15 |
IKB16133 | 144
- 154 | 144 - 154 |
233,5 | 99 |
M12 | 4x40 |
M16 | 10 |
9,5 | IKB16165 |
169 - 177 | 169
- 177 | 256,5 |
106,5 | M12 |
4x40 | M16 |
10 | 9,7 |
IKB16210 | 218-230 |
218-230 | 316 |
133 | M12 |
4x40 | M16 |
10 | 11,75 |
IKB16275 | 270
- 283 | 270 - 283 |
365 | 160,5 |
M12 | 4x40 |
M16 | 10 |
13,75 | *IKB16300 |
12" | 324 |
421 | 186 |
M16 | 5x50 |
M16 | 5 |
13,9 | *IKB16350
| 14" |
355,6 | 453 |
201,5 | M16 |
5x50 | M16 |
5 | 14,95 |
*IKB16400 | 16" |
406,4 | 504,5 |
227,5 | M16 |
5x50 | M16 |
5 | 16,75 |
*IKB16450 |
18" | 457 |
564,2 | 244,5 |
M16 | 7x70 |
M16 | 2 |
11,44 | *IKB16500 |
20" | 508 |
621,5 | 273,5 |
M16 | 7x70 |
M16 | 2 |
12,42 | | |