HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH RUBBER PROFILE (DOUBLE HANGING
NUT) - (IKAC) | |
APPLICATION
 |
TECHNICAL PICTURE 
|
| |
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH RUBBER PROFILE (DOUBLE HANGING NUT) - (IKAC)
Size Inch | Breaking
Load (KN) | Recommended Max Load (KN)
| 1/2 " - 2" | 11,0 |
2,75 | 67 - 129 | 15,0 |
3,75 | 129 - 10" |
24,0 | 6,00 |
12" - 20" | 35.1 |
11,7 |
Code |
Size Inch | Clamping
Range | L |
H | M |
s x B | A |
Quantity / Box | Weight
/ Box (Kg) | IKAC12015
| 1/2" |
20-24 | 84 |
32 | M12 |
2,5x30 | M8 |
50 | 10,8 |
IKAC12020 | 3/4" |
25-30 | 90 |
35 | M12 |
2,5x30 | M8 |
50 | 11,3 |
IKAC12025 | 1" |
32-38 | 98 |
39 | M12 |
2,5x30 | M8 |
50 | 11,8 |
IKAC12032 | 1
1/4" | 39-46 |
106 | 43 |
M12 | 2,5x30 |
M8 | 50 |
12 | IKAC12040 |
1 1/2" | 48-53 |
114,5 | 47 |
M12 | 2,5x30 |
M8 | 50 |
14 | IKAC12047 |
54-58 | 54-58 |
120,5 | 50 |
M12 | 2,5x30 |
M8 | 50 |
15,2 | IKAC12050 |
2" | 59-66 |
127 | 53 |
M12 | 2,5x30 |
M8 | 50 |
16 | IKAC12055 |
67-73 | 67-73 |
143,5 | 58 |
M12 | 3x30 |
M10 | 25 |
8,6 | IKAC12065 |
2 1/2" | 74-80 |
152 | 62 |
M12 | 3x30 |
M10 | 25 |
9,3 | IKAC12072 |
80-87 | 80-87 |
160 | 66 |
M12 | 3x30 |
M10 | 25 |
9,8 | IKAC12080
| 3" |
87-94 | 163 |
67,5 | M12 |
3x30 | M10 |
25 | 10,1 |
IKAC12085 | 95 |
95-98 | 171 |
71,5 | M12 |
3x30 | M10 |
25 | 10,6 |
IKAC12089 | 99-108 |
99-108 | 179 |
75,5 | M12 |
3x30 | M10 |
25 | 10,8 |
IKAC12100 | 4" |
108 - 116 | 188 |
80 | M12 |
3x30 | M10 |
25 | 11,3 |
IKAC12112 | 120-129 |
120-129 | 201 |
86,5 | M12 |
3x30 | M10 |
25 | 12,3 |
IKAC16118 | 129-135 |
129-135 | 226,5 |
95,5 | M16 |
4x40 | M12 |
10 | 10,4 |
IKAC16125 |
5" | 135
- 143 | 233,5 |
99 | M16 |
4x40 | M12 |
10 | 10,8 |
IKAC16150 | 6" |
162 - 168 | 256,5 |
106,5 | M16 |
4x40 | M12 |
10 | 11 |
IKAC16200 | 8" |
206-220 | 316 |
133 | M16 |
4x40 | M12 |
10 | 13,6 |
IKAC16250 | 10" |
260 - 274 | 365 |
160,5 | M16 |
4x40 | M12 |
10 | 15,9 |
*IKAC16300 |
12" | 324 |
421 | 186 |
M16 | 5x50 |
M16 | 5 |
13,9 | *IKAC16350 |
14" | 355,6 |
453 | 201,5 |
M16 | 5x50 |
M16 | 5 |
14,95 | *IKAC16400 |
16" | 406,4 |
504,5 | 227,5 |
M16 | 5x50 |
M16 | 5 |
16,75 | *IKAC16450 |
18" | 457 |
564,2 | 244,5 |
M16 | 7x70 |
M16 | 2 |
11,44 | *IKAC16500 |
20" | 508 |
621,5 | 273,5 |
M16 | 7x70 |
M16 | 2 |
12,42 | | |