HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE & 1"
SLEEVE - (IKAM25) | |
APPLICATION  |
TECHNICAL PICTURE  |
| |
| | HEAVY
DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE & 1" SLEEVE - (IKAM25)
Size Inch | Breaking
Load (KN) | Recommended Max Load (KN)
| 1/2 " - 2" |
11,0 | 2,75 |
67 - 129 | 15,0 |
3,75 | 129 - 10" |
24,0 | 6,00 |
12" - 20" | 35.1 |
11,7 |
Code |
Size Inch | Clamping
Range | L |
H | M |
sxB | A |
Quantity / Box | Weight
/ Box ( Kg ) | IKAM25015
| 1/2" |
20 - 24 | 84 |
41 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 10,85 |
IKAM25020 | 3/4"
| 25 - 30 |
90 | 44 |
M8 | 2,5x30 |
1" | 50 |
11,35 | IKAM25025 |
1" | 32 -
38 | 98 |
48 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 12,85 |
IKAM25032 | 1 1/4"
| 39 - 46 |
106 | 52 |
M8 | 2,5x30 |
1" | 50 |
12,1 | IKAM25040 |
1 1/2" | 48
- 53 | 114,5 |
56 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 14,1 |
IKAM25047 | 54-58 |
54-58 | 120,5 |
59 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 15,25 |
IKAM25050 | 2" |
59 - 66 | 127 |
62 | M8 |
2,5x30 | 1" |
50 | 16,25 |
IKAM25055 | 67-73 |
67-73 | 143,5 |
67 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 8,5 |
IKAM25065 | 2 1/2" |
74 - 80 | 152 |
71 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 9,15 |
IKAM25072 | 80-87 |
80-87 | 160 |
75 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 9,65 |
IKAM25080 | 3" |
87-94 | 163 |
76,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 9,95 |
IKAM25085 | 95 |
95-98 | 171 |
80,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 10,45 |
IKAM25089 | 99-108 |
99-108 | 179 |
84,5 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 10,6 |
IKAM25100 | 4" |
108-116 | 188 |
89 | M10 |
3x30 | 1" |
25 | 11,15 |
IKAM25112 | 120 -
129 | 120 - 129 |
201 | 95,5 |
M10 | 3x30 |
1" | 25 |
12,2 | IKAM25118 |
129-135 | 129-135 |
226,5 | 100,5 |
M12 | 4x40 |
1" | 10 |
10,32 | IKAM25125 |
5" | 135-
143 | 233,5 |
104 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 10,72 |
IKAM25150 | 6" |
162 - 168 | 256,5 |
111,5 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 10,02 |
IKAM25200 | 8" |
206 - 220 | 316 |
138,5 | M12 |
4x40 | 1" |
10 | 13,53 |
IKAM25250 | 10" |
260 - 274 | 365 |
165,5 | M12
| 4x40 |
1" | 10 |
15,8 | *IKAM25300 |
12" | 324
| 421 |
193 | M16
| 5x50 |
1" | 5 |
14,07 | *IKAM25350 |
14" | 355,6 |
453 | 208,5
| M16 |
5x50 | 1" |
5 | 14,95 |
*IKAM25400 | 16"
| 406,4 |
504,5 | 234,5
| M16 |
5x50 | 1" |
5 | 16,72 |
*IKAM25450 | 18" |
457 | 564,2 |
251,5 | M16 |
7x70 | 1" |
2 | 11,12 |
*IKAM25500 | 20" |
508 | 621,5 |
282,5 | M16 |
7x70 | 1" |
2 | 12,52 |
| |